数据来源:销售易 CRM「实施业绩记录」 · 筛选:业绩归属=石一林,业绩确认日期 2026-07-01 ~ 2026-09-30 · 取数时间 2026-10-14 14:14
| 序号 | 实施业绩记录名称 | 业绩类型 | 实施流程单-新版 | 编号 | 业绩归属部门 | 业绩归属 | 客户 | 业务类型 | 订单编号 | 订单类型 | 订单来源 | 订单明细总金额(本币) | 业绩确认日期 | 客户最终验收日期 | 项目启动日期 | 项目计划验收时间 | 项目计划周期(天) | 项目实际周期(天) | 项目计划周期达成率 | 模块-业绩人天 | 业绩(系数前) | 业绩系数 | 业绩金额(系数后) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y#202608070008 | 交付业绩 | P#2608014 | M#26080708 | 远程交付组 | 石一林 | 上海滴水微光科技有限公司 | ATS | SO#20260727019 | 新签订单-ATS | Moka | 66,000 | 2026-09-23 | 2026-09-11 | 2026-08-07 | 2026-09-11 | 35 | 35 | 100.0% | 4 | 32,000 | 1 | 32,000 |
| 2 | Y#202510290002 | 交付业绩 | P#2510031 | M#25102902 | 远程交付组 | 石一林 | 深圳星河智善生活股份有限公司 | ATS | SO#20250923018 | 新签订单-ATS | Moka | 46,500 | 2026-09-22 | 2025-12-19 | 2025-10-27 | 2025-12-19 | 53 | 53 | 100.0% | 5 | 40,000 | 1 | 40,000 |
| 3 | Y#202607140001 | 交付业绩 | P#2607028 | M#26071401 | 远程交付组 | 石一林 | 商飞软件有限公司 | ATS | SO#20260618016 | 新签订单-ATS | Moka | 19,800 | 2026-09-08 | 2026-07-30 | 2026-07-06 | 2026-08-03 | 28 | 24 | 85.7% | 5 | 40,000 | 1 | 40,000 |
| 4 | Y#202607150006 | 交付业绩 | P#2607034 | M#26071506 | 远程交付组 | 石一林 | 上海固锦信息技术有限公司 | ATS | SO#20260520027 | 新签订单-ATS | Moka | 30,000 | 2026-09-07 | 2026-08-14 | 2026-06-25 | 2026-08-14 | 50 | 50 | 100.0% | 5 | 40,000 | 1 | 40,000 |
| 5 | Y#202608030006 | 交付业绩 | P#2608008 | M#26080306 | 远程交付组 | 石一林 | 广州如意海品牌管理有限公司 | ATS | SO#20260713014 | 新签订单-ATS | Moka | 70,000 | 2026-09-04 | 2026-08-21 | 2026-07-28 | 2026-08-28 | 31 | 24 | 77.4% | 10 | 80,000 | 1.2 | 96,000 |
| 6 | Y#202607220004 | 交付业绩 | P#2607052 | M#26072204 | 远程交付组 | 石一林 | 摩米士科技(深圳)有限公司 | ATS | SO#20260717011 | 新签订单-ATS | Moka | 39,600 | 2026-09-04 | 2026-08-17 | 2026-07-22 | 2026-08-28 | 37 | 26 | 70.3% | 5 | 40,000 | 1.2 | 48,000 |
| 7 | Y#202607150001 | 交付业绩 | P#2607029 | M#26071501 | 远程交付组 | 石一林 | 上海复星高科技(集团)有限公司 | ATS | SO#20260629027 | 新签订单-ATS | Moka | 86,500 | 2026-08-27 | 2026-08-05 | 2026-07-07 | 2026-08-07 | 31 | 29 | 93.5% | 10 | 80,000 | 1 | 80,000 |
| 8 | Y#202607150004 | 交付业绩 | P#2607032 | M#26071504 | 远程交付组 | 石一林 | 上海青心意创科技有限公司 | ATS | SO#20260623006 | 新签订单-ATS | Moka | 30,000 | 2026-08-27 | 2026-08-03 | 2026-06-30 | 2026-08-07 | 38 | 34 | 89.5% | 5 | 40,000 | 1 | 40,000 |
| 9 | Y#202606260001 | 交付业绩 | P#2606052 | M#26062601 | 远程交付组 | 石一林 | 北京宇石空间航天科技有限公司 | ATS | SO#20260605012 | 新签订单-ATS | Moka | 166,000 | 2026-08-19 | 2026-08-05 | 2026-06-23 | 2026-08-21 | 59 | 43 | 72.9% | 10 | 80,000 | 1.2 | 96,000 |
| 10 | Y#202606260002 | 交付业绩 | P#2606053 | M#26062602 | 远程交付组 | 石一林 | 成都几维科技有限公司 | ATS | SO#20260610012 | 新签订单-ATS | Moka | 28,000 | 2026-07-29 | 2026-07-20 | 2026-06-23 | 2026-07-24 | 31 | 27 | 87.1% | 5 | 40,000 | 1 | 40,000 |
业绩确认日期 落在 2026-07-01 ~ 2026-09-30。系统报表「2026业绩金额list」即按该字段倒序展示,本表前 7 行与报表逐条一致(名称、编号、金额、顺序均对上)。